A Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH) tem como missão garantir o acesso de todos a uma habitação adequada. Com esta missão pretende-se, desde 2018, alterar a política de habitação pública de forma a garantir o acesso universal à habitação, beneficiar o arrendamento e a reabilitação em detrimento da construção nova, assente numa política participativa, descentralizada, integrada, contrariando uma visão centralizada e setorial.
Em 2019, é publicada a Lei de Bases da Habitação (LBH) que estabelece "as bases do direito à habitação e as incumbências e tarefas fundamentais do Estado na efetiva garantia desse direito a todos os cidadãos, nos termos da Constituição". Esta lei prevê a criação de uma Estratégia Local de Habitação (ELH), que define a estratégia municipal em matéria de habitação, para um período temporal de seis anos.
Pode consultar os documentos estratégicos de todos os municípios da AMP na seguinte secção.
De acordo com as ELH de cada município, foram identificadas 40 337 pessoas e 16 613 famílias em situação de carência habitacional, na AMP. Pode consultar a distribuição na seguinte tabela.
Quadro síntese das carências habitacionais identificadas nos municípios da AMP.
Municípios | População identificada | Famílias identificadas | Situação de carência habitacional | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Insalubridade e Insegurança | Inadequação | Precariedade | Sobrelotação | |||
Arouca | 485 | 221 | 227 | 243 | 15 | 0 |
Espinho | 512 | 197 | 307 | 67 | 104 | 34 |
Gondomar | 5169 | 1948 | 2333 | 119 | 1341 | 1376 |
Maia | 2010 | 893 | 1520 | 140 | 95 | 255 |
Matosinhos | 6274 | 2691 | 6128 | 0 | 146 | 0 |
Oliveira de Azeméis | 320 | 144 | 144 | 9 | 37 | 45 |
Paredes | 102 | 26 | 0 | 0 | 102 | 0 |
Porto | 6983 | 3000 | 4174 | 1166 | 809 | 834 |
Póvoa de Varzim | 543 | 232 | 360 | 75 | 38 | 70 |
Santa Maria da Feira | 1228 | 467 | 340 | 13 | 813 | 62 |
Santo Tirso | 1844 | 667 | 1553 | 23 | 134 | 134 |
São João da Madeira | 1778 | 870 | 1591 | 58 | 64 | 65 |
Trofa | 416 | 164 | 314 | 0 | 91 | 11 |
Vale de Cambra | 168 | 80 | 159 | 0 | 9 | 0 |
Valongo | 1858 | 855 | 1160 | 39 | 423 | 236 |
Vila do Conde | 2366 | 968 | 2283 | 0 | 51 | 32 |
Vila Nova de Gaia | 8281 | 3190 | 4672 | 47 | 3235 | 327 |
Total | 40337 | 16613 | 27265 | 1999 | 7507 | 3481 |
Fonte: Elaboração própria. Fonte dos dados: Estratégias locais de habitação (17).